
기성품 웜기어
기성품 웜휠
| 상품기호 | 모듀율 | 감속비 | 치수 | 줄수 | 내경 | 보수외경 | 피치원외경 | 목의외경 | 치선원외경 | 치폭 | 전장 | 조립거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH8 | B | C | D | D' | E | F | G | |||||
| SWH1-20R2 | 1 | 1/10 | 20 | 2 | 6 | 16 | 20 | 22 | 23 | 10 | 20 | 18.0 |
| SWH1-20R1 | 1 | 1/20 | 20 | 1 | ||||||||
| SWH1-30R1 | 1 | 1/30 | 30 | 1 | 6 | 20 | 30 | 32 | 33 | 10 | 20 | 23.0 |
| SWH1-40R1 | 1 | 1/40 | 40 | 1 | 8 | 26 | 40 | 42 | 43 | 10 | 20 | 28.0 |
| SWH1-50R1 | 1 | 1/50 | 50 | 1 | 8 | 30 | 50 | 52 | 53 | 10 | 20 | 33.0 |
| 상품기호 | 모듀율 | 감속비 | 치수 | 줄수 | 내경 | 보수외경 | 피치원외경 | 목의외경 | 치선원외경 | 치폭 | 전장 | 조립거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH8 | B | C | D | D' | E | F | G | |||||
| SWH1.5-20R2 | 1.5 | 1/10 | 10 | 2 | 10 | 25 | 30 | 33 | 34.5 | 16 | 30 | 27.5 |
| SWH1.5-20R1 | 1.5 | 1/20 | 20 | 1 | ||||||||
| SWH1.5-30R1 | 1.5 | 1/30 | 30 | 1 | 12 | 30 | 45 | 48 | 49.5 | 16 | 30 | 35.0 |
| SWH1.5-40R1 | 1.5 | 1/40 | 40 | 1 | 12 | 30 | 60 | 63 | 64.5 | 16 | 30 | 42.5 |
| SWH1.5-50R1 | 1.5 | 1/50 | 50 | 1 | 12 | 40 | 75 | 78 | 79.5 | 16 | 30 | 50.0 |
| 상품기호 | 모듀율 | 감속비 | 치수 | 줄수 | 내경 | 보수외경 | 피치원외경 | 목의외경 | 치선원외경 | 치폭 | 전장 | 조립거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH8 | B | C | D | D' | E | F | G | |||||
| SWH2-20R2 | 2 | 1/10 | 20 | 2 | 12 | 34 | 40 | 44 | 46 | 21 | 36 | 35.5 |
| SWH2-20R1 | 2 | 1/20 | 20 | 1 | ||||||||
| SWH2-30R2 | 2 | 1/15 | 30 | 2 | 12 | 45 | 60 | 64 | 66 | 21 | 36 | 45.5 |
| SWH2-30R1 | 2 | 1/30 | 30 | 1 | ||||||||
| SWH2-40R1 | 2 | 1/40 | 40 | 1 | 12 | 50 | 80 | 84 | 86 | 21 | 36 | 55.5 |
| SWH2-50R2 | 2 | 1/25 | 50 | 2 | 12 | 50 | 100 | 104 | 106 | 21 | 36 | 65.5 |
| SWH2-50R1 | 2 | 1/50 | 50 | 1 | 60 | 65.6 |
| 상품기호 | 모듀율 | 감속비 | 치수 | 줄수 | 내경 | 보수외경 | 피치원외경 | 목의외경 | 치선원외경 | 치폭 | 전장 | 조립거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH8 | B | C | D | D' | E | F | G | |||||
| SWH2.5-20R2 | 2.5 | 1/10 | 20 | 2 | 12 | 40 | 50 | 55 | 57.5 | 23 | 39 | 43.5 |
| SWH2.5-20R1 | 2.5 | 1/20 | 20 | 1 | ||||||||
| SWH2.5-30R1 | 2.5 | 1/15 | 30 | 2 | 12 | 50 | 75 | 80 | 82.5 | 23 | 39 | 56.0 |
| SWH2.5-40R1 | 2.5 | 1/40 | 40 | 1 | 12 | 50 | 100 | 105 | 107.5 | 23 | 39 | 68.5 |
| SWH2.5-50R1 | 2.5 | 1/50 | 50 | 1 | 15 | 50 | 125 | 130 | 132.5 | 23 | 39 | 81.0 |
| 상품기호 | 모듀율 | 감속비 | 치수 | 줄수 | 내경 | 보수외경 | 피치원외경 | 목의외경 | 치선원외경 | 치폭 | 전장 | 조립거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH8 | B | C | D | D' | E | F | G | |||||
| SWH3-20R2 | 3 | 1/10 | 20 | 2 | 20 | 54 | 60 | 66 | 69 | 28 | 48 | 52.0 |
| SWH3-20R1 | 3 | 1/20 | 20 | 1 | ||||||||
| SWH3-30R2 | 3 | 1/15 | 30 | 2 | 20 | 62 | 90 | 96 | 99 | 28 | 48 | 67.0 |
| SWH3-30R1 | 3 | 1/30 | 30 | 1 | ||||||||
| SWH3-40R1 | 3 | 1/40 | 40 | 1 | 20 | 70 | 120 | 126 | 129 | 29 | 48 | 82.0 |
| SWH3-50R2 | 3 | 1/50 | 50 | 1 | 20 | 80 | 150 | 156 | 159 | 28 | 48 | 97.0 |
| SWH3-60R1 | 3 | 1/60 | 60 | 1 | 20 | 80 | 180 | 186 | 189 | 28 | 48 | 112.0 |
| 상품기호 | 모듀율 | 감속비 | 치수 | 줄수 | 내경 | 보수외경 | 피치원외경 | 목의외경 | 치선원외경 | 치폭 | 전장 | 조립거리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH8 | B | C | D | D' | E | F | G | |||||
| SWH4-20R2 | 4 | 1/10 | 20 | 2 | 20 | 65 | 80 | 88 | 92 | 35 | 57 | 71.0 |
| SWH4-20R1 | 4 | 1/20 | 20 | 1 | ||||||||
| SWH4-30R2 | 4 | 1/15 | 30 | 2 | 20 | 75 | 120 | 128 | 132 | 35 | 57 | 91.0 |
| SWH4-30R1 | 4 | 1/30 | 30 | 1 | ||||||||
| SWH4-40R1 | 4 | 1/40 | 40 | 1 | 20 | 85 | 160 | 168 | 172 | 35 | 57 | 111.0 |
| SWH4-50R2 | 4 | 1/50 | 50 | 1 | 20 | 100 | 200 | 208 | 212 | 35 | 57 | 131.0 |
상호 : (주)흥영하이테크 / 흥영테크
대표자 : 이강영 사업자등록번호 : 137-86-12909
주소: 인천광역시 서구 봉수대로 277번길 19 (구주소 : 석남2동 223-609)
영업부 TEL : 032-576-3690~1 FAX : 032-576-3689
생산부 TEL : 032-576-3640~2 FAX : 032-576-3646
E-mail : hungyoungtech@hanmail.net
Copyright ⓒ HUNGYOUNG. All Rights Reserved.