
베벨기어(대칭)
베벨기어(비대칭)
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | J | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | AH7 | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| SB1-20 | 1 | 20 | 6 | 16 | 20 | 21.4 | 20 | 10.7 | 8 | 12 | 5 | 12 | (B)0.02 |
| SB1.5-20 | 1.5 | 20 | 8 | 26 | 30 | 32.1 | 30 | 16.1 | 13 | 19 | 8 | 17 | (B)0.07 |
| SB2-20 | 2 | 20 | 12 | 34 | 40 | 42.8 | 37 | 18.4 | 14 | 22 | 10 | 24 | (B)0.15 |
| SB2.5-20 | 2.5 | 20 | 14 | 42 | 50 | 53.5 | 48 | 24.8 | 19 | 29 | 12 | 30 | (B)1.3 |
| SB3-20 | 3 | 20 | 15 | 50 | 60 | 64.2 | 58 | 30.1 | 23 | 35 | 15 | 36 | (B)0.5 |
| SB3.5-20 | 3.5 | 20 | 20 | 60 | 70 | 74.9 | 65 | 32.5 | 25 | 40 | 18 | 41 | (B)0.8 |
| SB4-20 | 4 | 20 | 20 | 64 | 80 | 85.6 | 75 | 37.8 | 27 | 45 | 20 | 47 | (B)1.1 |
| SB5-20 | 5 | 20 | 25 | 80 | 100 | 107.0 | 90 | 43.5 | 30 | 54 | 26 | 58 | (B)2.1 |
| SB6-20 | 6 | 20 | 28 | 100 | 120 | 128.5 | 104 | 48.2 | 34 | 60 | 30 | 71 | (B)3.6 |
| SB8-20 | 8 | 20 | 30 | 130 | 160 | 171.3 | 125 | 50.7 | 30 | 62 | 35 | 101 | (B)7.1 |
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | J | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | AH7 | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| SB1-25 | 1 | 25 | 6 | 20 | 25 | 26.4 | 23 | 11.2 | 8 | 14 | 6 | 15 | (B)0.04 |
| SB1.5-25 | 1.5 | 25 | 8 | 30 | 37.5 | 39.6 | 34 | 16.3 | 11.5 | 19 | 9 | 23 | (B)0.14 |
| SB2-25 | 2 | 25 | 12 | 40 | 50 | 52.8 | 40 | 16.3 | 10 | 20 | 12 | 31 | (B)0.2 |
| SB2.5-25 | 2.5 | 25 | 16 | 50 | 62.5 | 66.0 | 50 | 20.5 | 12.5 | 26 | 15 | 39 | (B)0.4 |
| SB3-25 | 3 | 25 | 16 | 60 | 75 | 79.2 | 60 | 24.6 | 15 | 32 | 20 | 44 | (B)0.7 |
| SB3.5-25 | 3.5 | 25 | 20 | 70 | 87.5 | 92.4 | 70 | 28.7 | 17.5 | 37 | 22 | 53 | (B)1.1 |
| SB4-25 | 4 | 20 | 25 | 80 | 100 | 105.6 | 80 | 32.8 | 20 | 43 | 25 | 60 | (B)1.7 |
| SB5-25 | 5 | 25 | 28 | 80 | 100 | 132 | 100 | 41.0 | 25 | 50 | 30 | 77 | (B)3.4 |
| SB6-25 | 6 | 20 | 28 | 100 | 120 | 158.5 | 120 | 49.2 | 30 | 61 | 35 | 94 | (B)5.4 |
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | J | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Z | AH7 | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| SB1-30 | 1 | 30 | 8 | 24 | 3 | 31.4 | 28 | 13.7 | 10 | 16 | 6 | 20 | (B)0.05 |
| SB1.5-30 | 1.5 | 30 | 10 | 36 | 45 | 47.1 | 43 | 21.5 | 16 | 25 | 10 | 29 | (B)0.20 |
| SB2-30 | 2 | 30 | 12 | 45 | 60 | 62.8 | 50 | 21.4 | 12.5 | 25 | 12 | 41 | (B)0.37 |
| SB2.5-30 | 2.5 | 30 | 15 | 60 | 75 | 78.5 | 62 | 26.3 | 17 | 32 | 15 | 51 | (B)0.77 |
| SB3-30 | 3 | 30 | 20 | 70 | 90 | 94.2 | 75 | 32.1 | 20 | 40 | 20 | 58 | (B)1.3 |
| SB3.5-30 | 3.5 | 30 | 25 | 90 | 105 | 110.0 | 85 | 35.0 | 25 | 45 | 22 | 70 | (B)2.3 |
| SB4-30 | 4 | 30 | 28 | 100 | 120 | 125.6 | 95 | 37.8 | 25 | 50 | 25 | 80 | (B)3.2 |
| SB5-30 | 5 | 30 | 28 | 130 | 150 | 157.1 | 120 | 48.5 | 25 | 62 | 30 | 102 | (B)6.0 |
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | J | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | J | (형)중량 kgf |
| SB1.5-3020 | 1.5 | 30 | 10 | 30 | 45 | 46.1 | 28 | 13.9 | 8 | 16 | 9 | 28 | (B)0.13 |
| SB1.5-2030 | 1.5 | 20 | 8 | 25 | 30 | 31.7 | 33 | 11.5 | 8.8 | 17 | 18 | (B)0.06 | |
| SB2-3020 | 2 | 30 | 10 | 35 | 60 | 62.2 | 40 | 21.2 | 15 | 23 | 11 | 39 | (B)0.25 |
| SB2-2030 | 2 | 20 | 10 | 30 | 40 | 43.3 | 45 | 16.4 | 11.6 | 22 | 26 | (B)0.12 | |
| SB2.5-3020 | 2.5 | 30 | 15 | 45 | 75 | 77.8 | 50 | 25.6 | 18 | 30 | 15 | 47 | (B)0.55 |
| SB2.5-2030 | 2.5 | 20 | 12 | 35 | 50 | 54.2 | 55 | 19.2 | 12.5 | 28 | 31 | (B)0.23 | |
| SB3-3020 | 3 | 30 | 15 | 50 | 90 | 93.3 | 55 | 26.9 | 17 | 31 | 17 | 58 | (B)0.8 |
| SB3-2030 | 3 | 20 | 15 | 45 | 60 | 65.0 | 70 | 27.0 | 20 | 37 | 38 | (B)0.5 | |
| SB4-3020 | 4 | 30 | 20 | 70 | 120 | 124.4 | 75 | 37.5 | 25 | 40 | 20 | 82 | (B)1.8 |
| SB4-2030 | 4 | 20 | 15 | 60 | 80 | 86.6 | 90 | 32.8 | 23.3 | 43 | 52 | (B)1.1 | |
| SB5-3020 | 5 | 30 | 25 | 90 | 150 | 155.6 | 90 | 43.1 | 24 | 50 | 30 | 95 | (B)4.4 |
| SB5-2030 | 5 | 20 | 20 | 80 | 100 | 108.3 | 110 | 38.5 | 28.3 | 45 | 62 | (B)2.5 |
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | J | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | J | (형)중량 kgf |
| SB1.5-3015 | 1.5 | 30 | 8 | 25 | 45 | 46.3 | 25 | 14.6 | 9 | 15 | 8 | 28 | (B)0.06 |
| SB1.5-1530 | 1.5 | 15 | 6 | 16 | 22.2 | 25.2 | 32 | 10.4 | 7.9 | 15.5 | 14 | (B)0.03 | |
| SB2-3015 | 2 | 30 | 10 | 38 | 60 | 61.8 | 31 | 17.2 | 10 | 18 | 11 | 38 | (B)0.20 |
| SB2-1530 | 2 | 15 | 8 | 25 | 30 | 33.6 | 40 | 11.2 | 8 | 18 | 18 | (B)0.06 | |
| SB2.5-3015 | 2.5 | 30 | 15 | 46 | 75 | 77.2 | 40 | 22.7 | 15 | 25 | 15 | 46 | (B)0.40 |
| SB2.5-1530 | 2.5 | 15 | 12 | 31 | 37.5 | 42.0 | 55 | 19.0 | 15.6 | 29 | 22 | (B)0.15 | |
| SB3-3015 | 3 | 30 | 16 | 60 | 90 | 92.7 | 50 | 29.3 | 18 | 30 | 20 | 52 | (B)0.8 |
| SB3-1530 | 3 | 15 | 12 | 36 | 45 | 50.4 | 70 | 26.8 | 22.5 | 41 | 24 | (B)0.3 | |
| SB4-3015 | 4 | 30 | 20 | 75 | 120 | 123.6 | 60 | 32.3 | 20 | 36 | 25 | 72 | (B)1.6 |
| SB4-1530 | 4 | 15 | 16 | 50 | 60 | 67.2 | 85 | 27.4 | 22.5 | 46 | 34 | (B)0.7 | |
| SB5-3015 | 5 | 30 | 20 | 80 | 150 | 154.5 | 75 | 40.4 | 25 | 48 | 30 | 92 | (B)2.7 |
| SB5-1530 | 5 | 15 | 20 | 60 | 75 | 84.0 | 110 | 38.0 | 31.2 | 58 | 43 | (B)1.3 | |
| SB6-3015 | 6 | 30 | 25 | 90 | 180 | 185.3 | 90 | 48.5 | 29 | 57 | 35 | 112 | (B)3.7 |
| SB6-1530 | 6 | 15 | 25 | 70 | 90 | 100.7 | 125 | 38.6 | 30 | 63 | 53 | (B)1.8 |
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | J | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | J | (형)중량 kgf |
| SB2.5-3618 | 2.5 | 36 | 15 | 55 | 90 | 92.2 | 45 | 23.9 | 13 | 25 | 13 | 16 | (B)0.75 |
| SB2.5-1836 | 2.5 | 18 | 12 | 38 | 45 | 49.5 | 65 | 21.5 | 18.2 | 32 | 17.3 | - | (B)0.30 |
| SB3-3018 | 3 | 36 | 20 | 60 | 108 | 110.7 | 52 | 26.7 | 17 | 30 | 17 | 20 | (B)1.75 |
| SB3-1836 | 3 | 18 | 16 | 46 | 54 | 59.4 | 75 | 22.8 | 19 | 37 | 19 | - | (B)0.5 |
| SB4-3618 | 4 | 36 | 20 | 70 | 144 | 147.6 | 72 | 38.3 | 25 | 42 | 25 | - | (B)2.7 |
| SB4-1836 | 4 | 18 | 20 | 60 | 72 | 79.1 | 100 | 30.4 | 26.3 | 49 | 25 | 26 | (B)1.5 |
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | J | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | J | (형)중량 kgf |
| SB1-4020 | 1 | 40 | 8 | 25 | 40 | 40.9 | 22 | 12.6 | 8 | 12 | 6 | 28 | (B)0.07 |
| SB1-2040 | 1 | 20 | 5 | 17 | 20 | 21.8 | 28 | 8.6 | 7 | 12 | 13 | (B)0.02 | |
| SB1.5-4020 | 1.5 | 40 | 10 | 38 | 60 | 61.3 | 35 | 20.9 | 15 | 22 | 10 | 41 | (B)0.23 |
| SB1.5-2040 | 1.5 | 20 | 8 | 26 | 30 | 32.7 | 46 | 16.9 | 14.7 | 24 | 19 | (B)0.09 | |
| SB2-4020 | 2 | 40 | 12 | 50 | 80 | 81.8 | 45 | 26.2 | 18 | 27 | 15 | 51 | (B)0.5 |
| SB2-2040 | 2 | 20 | 12 | 32 | 40 | 43.6 | 60 | 21.2 | 18 | 32 | 25 | (B)0.2 | |
| SB2.5-4020 | 2.5 | 40 | 15 | 60 | 100 | 102.2 | 55 | 3.5 | 20 | 35 | 20 | 62 | (B)1.1 |
| SB2.5-2040 | 2.5 | 20 | 12 | 40 | 50 | 54.5 | 75 | 26.5 | 22.5 | 41 | 30 | (B)0.4 | |
| SB3-4020 | 3 | 40 | 20 | 70 | 120 | 122.7 | 65 | 36.8 | 24 | 38 | 22 | 78 | (B)1.6 |
| SB3-2040 | 3 | 20 | 16 | 48 | 60 | 65.4 | 90 | 31.8 | 27.5 | 47 | 37 | (B)0.7 | |
| SB4-4020 | 4 | 40 | 20 | 80 | 160 | 163.6 | 80 | 42.3 | 28 | 45 | 28 | 106 | (B)3.3 |
| SB4-2040 | 4 | 20 | 20 | 65 | 80 | 87.2 | 120 | 42.4 | 35 | 52 | 51 | (B)1.5 | |
| SB5-4020 | 5 | 40 | 25 | 110 | 200 | 204.5 | 90 | 42.9 | 33 | 50 | 30 | 141 | (B)6.0 |
| SB5-2040 | 5 | 20 | 20 | 80 | 100 | 109.0 | 140 | 43.0 | 35 | 63 | 68 | (B)2.9 | |
| SB6-4020 | 6 | 40 | 24 | 120 | 240 | 245.3 | 105 | 48.5 | 20 | 58 | 40 | 163 | (B)6.0 |
| SB6-2040 | 6 | 20 | 25 | 90 | 120 | 130.7 | 160 | 43.6 | 32.5 | 70 | 78 | (B)4.1 | |
| SB8-4020 | 8 | 40 | 35 | 130 | 320 | 327.1 | 130 | 54.7 | 20 | 70 | 60 | 205 | (B2)14 |
| SB8-2040 | 8 | 20 | 30 | 120 | 160 | 174.3 | 21.0 | 58.8 | 40 | 95 | 98 | (B)9 |
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | J | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | J | (형)중량 kgf |
| SB1-4518 | 1 | 45 | 8 | 30 | 45 | 45.7 | 23 | 14.5 | 10 | 15 | 7 | 31 | (B)0.11 |
| SB1-1845 | 1 | 18 | 6 | 15 | 18 | 19.9 | 32 | 10.0 | 8.9 | 15.5 | 12 | (B)0.02 | |
| SB1.5-4518 | 1.5 | 45 | 10 | 36 | 67.5 | 68.6 | 30 | 17.3 | 10 | 17 | 11 | 46 | (B)0.29 |
| SB1.5-1845 | 1.5 | 18 | 8 | 23 | 27 | 29.8 | 45 | 12.0 | 10.5 | 21 | 17 | (B)0.06 | |
| SB2-4518 | 2 | 45 | 12 | 47 | 90 | 91.5 | 40 | 23.1 | 15 | 25 | 14 | 62 | (B)0.66 |
| SB2-1845 | 2 | 18 | 10 | 32 | 36 | 39.7 | 60 | 16.0 | 14.2 | 27.5 | 23 | (B)0.16 | |
| SB2.5-4518 | 2.5 | 45 | 15 | 55 | 112.5 | 114.4 | 50 | 28.9 | 18 | 31 | 18 | 77 | (B)1.27 |
| SB2.5-1845 | 2.5 | 18 | 12 | 40 | 45 | 49.7 | 72 | 17.0 | 14.7 | 31.5 | 29 | (B)0.29 | |
| SB3-4518 | 3 | 45 | 20 | 65 | 135 | 137.2 | 60 | 34.7 | 22 | 37 | 21 | 94 | (B)2.05 |
| SB3-1845 | 3 | 18 | 16 | 48 | 54 | 59.6 | 85 | 19.0 | 16.3 | 36 | 35 | (B)0.45 | |
| SB4-4518 | 4 | 45 | 20 | 80 | 180 | 183.0 | 75 | 41.3 | 24 | 45 | 29 | 123 | (B)4.8 |
| SB4-1845 | 4 | 18 | 20 | 62 | 72 | 79.4 | 110 | 22.0 | 18.2 | 46 | 46 | (B)1.0 | |
| SB5-4518 | 5 | 45 | 25 | 100 | 225 | 228.7 | 90 | 47.8 | 28 | 51 | 34 | 158 | (B)8.7 |
| SB5-1845 | 5 | 18 | 20 | 80 | 90 | 99.3 | 135 | 25.1 | 20.5 | 52.5 | 59 | (B)2.0 |
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | J | (형)중량 kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상품기호 | 모듀율 | 치수 | 내경 | 보수외경 | 피치원직경 | 치수원직경 | 조립거리 | 치선길이 | 보수거리 | 내경길이 | 치폭 | J | (형)중량 kgf |
| SB1-4515 | 1 | 45 | 8 | 30 | 45 | 45.6 | 17 | 10.1 | 5 | 9 | 6 | 33 | (B)0.09 |
| SB1-1545 | 1 | 15 | 6 | 12 | 15 | 16.9 | 29 | 7.0 | 6 | 12 | 10 | (B)0.01 | |
| SB1.5-4515 | 1.5 | 45 | 10 | 36 | 67.5 | 68.4 | 28 | 17.6 | 11 | 17 | 10 | 47 | (B)0.25 |
| SB1.5-1545 | 1.5 | 15 | 8 | 18 | 22.5 | 25.4 | 47 | 13.9 | 12.5 | 22.5 | 15 | (B)0.05 | |
| SB2-4515 | 2.5 | 45 | 15 | 65 | 112.5 | 114.1 | 50 | 32.7 | 22 | 35 | 20 | 73 | (B)1.0 |
| SB2-1545 | 2.5 | 15 | 12 | 30 | 37.5 | 42.3 | 75 | 19.9 | 17.5 | 37 | 22 | (B)0.2 | |
| SB2.5-4515 | 2.5 | 45 | 15 | 54 | 112.5 | 114.1 | 50 | 32.7 | 22 | 35 | 20 | 73 | (B)1.1 |
| SB2.5-1545 | 2.5 | 15 | 12 | 30 | 37.5 | 42.3 | 75 | 19.9 | 17.5 | 37 | 22 | (B)0.2 | |
| SB3-4515 | 3 | 45 | 20 | 80 | 135 | 136.9 | 55 | 34.2 | 20 | 35 | 23 | 89 | (B)1.8 |
| SB3-1545 | 3 | 15 | 15 | 36 | 45 | 50.8 | 90 | 23.8 | 21.3 | 43 | 27 | (B)0.35 | |
| SB4-4515 | 4 | 45 | 20 | 90 | 180 | 182.5 | 70 | 42.2 | 24 | 45 | 30 | 120 | (B)6.0 |
| SB4-1545 | 4 | 15 | 16 | 49 | 60 | 67.6 | 115 | 26.8 | 23.3 | 52 | 37 | (B)1.4 | |
| SB5-4515 | 5 | 45 | 25 | 110 | 225 | 228.2 | 75 | 40.3 | 20 | 44 | 35 | 155 | (B)4.0 |
| SB5-1545 | 5 | 15 | 20 | 60 | 75 | 84.6 | 145 | 34.7 | 30 | 65 | 48 | (B)0.7 | |
| SB6-4515 | 6 | 45 | 25 | 130 | 270 | 273.8 | 100 | 58.3 | 25 | 66 | 50 | 171 | (B)8.9 |
| SB6-1545 | 6 | 15 | 25 | 70 | 90 | 101.4 | 175 | 42.6 | 36.7 | 86 | 53 | (B)2.4 | |
| SB8-4515 | 8 | 45 | 35 | 120 | 360 | 365.0 | 125 | 69.5 | 25 | 80 | 60 | 240 | (B2)17.8 |
| SB8-1535 | 8 | 15 | 30 | 100 | 120 | 135.2 | 230 | 53.5 | 46.7 | 103 | 74 | (B)6.5 |
상호 : (주)흥영하이테크 / 흥영테크
대표자 : 이강영 사업자등록번호 : 137-86-12909
주소: 인천광역시 서구 봉수대로 277번길 19 (구주소 : 석남2동 223-609)
영업부 TEL : 032-576-3690~1 FAX : 032-576-3689
생산부 TEL : 032-576-3640~2 FAX : 032-576-3646
E-mail : hungyoungtech@hanmail.net
Copyright ⓒ HUNGYOUNG. All Rights Reserved.