





| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 12 | 19.10 | 17.96 | |
| 14 | 22.28 | 21.14 | |
| 15 | 23.87 | 22.73 | |
| 16 | 25.46 | 24.32 | |
| 17 | 27.06 | 25.91 | |
| 18 | 28.65 | 27.51 | |
| 19 | 30.24 | 29.10 | |
| 20 | 31.83 | 30.69 | |
| 21 | 33.42 | 32.28 | |
| 22 | 35.01 | 33.87 | |
| 23 | 36.61 | 35.46 | |
| 24 | 38.20 | 37.06 | |
| 25 | 39.79 | 38.65 | |
| 26 | 41.38 | 40.24 | |
| 27 | 42.97 | 41.83 | |
| 28 | 44.56 | 43.42 | |
| 29 | 46.15 | 45.01 | |
| 30 | 47.75 | 46.60 | |
| 31 | 49.34 | 48.20 | |
| 32 | 50.93 | 49.79 | |
| 33 | 52.52 | 51.38 | |
| 34 | 54.11 | 52.97 | |
| 35 | 55.70 | 54.56 | |
| 36 | 57.30 | 56.15 | |
| 37 | 58.89 | 57.74 | |
| 38 | 60.48 | 59.34 | |
| 39 | 62.07 | 60.93 | |
| 40 | 63.66 | 62.52 | |
| 41 | 65.25 | 64.11 | |
| 42 | 66.85 | 65.70 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 43 | 68.44 | 67.29 | |
| 44 | 70.03 | 68.89 | |
| 45 | 71.62 | 70.48 | |
| 46 | 73.21 | 72.07 | |
| 47 | 74.80 | 73.66 | |
| 48 | 76.39 | 75.25 | |
| 49 | 77.99 | 76.84 | |
| 50 | 79.58 | 78.44 | |
| 51 | 81.17 | 80.03 | |
| 52 | 82.76 | 81.62 | |
| 53 | 84.35 | 83.21 | |
| 54 | 85.94 | 84.80 | |
| 55 | 87.54 | 86.39 | |
| 56 | 89.13 | 87.98 | |
| 57 | 90.72 | 89.58 | |
| 58 | 92.31 | 91.17 | |
| 59 | 93.90 | 92.76 | |
| 60 | 95.49 | 94.35 | |
| 61 | 97.08 | 95.94 | |
| 62 | 98.68 | 97.53 | |
| 63 | 100.27 | 99.12 | |
| 64 | 101.86 | 100.72 | |
| 65 | 103.45 | 102.31 | |
| 66 | 105.04 | 103.90 | |
| 67 | 106.63 | 105.49 | |
| 68 | 108.23 | 107.08 | |
| 69 | 109.82 | 108.67 | |
| 70 | 111.41 | 110.27 | |
| 71 | 113.00 | 111.86 | |
| 72 | 114.59 | 113.45 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 73 | 116.18 | 115.04 | |
| 74 | 117.77 | 116.63 | |
| 75 | 119.37 | 118.22 | |
| 76 | 120.96 | 119.81 | |
| 77 | 122.55 | 121.41 | |
| 78 | 124.14 | 123.00 | |
| 79 | 125.73 | 124.59 | |
| 80 | 127.32 | 126.18 | |
| 81 | 128.92 | 127.77 | |
| 82 | 130.51 | 129.36 | |
| 83 | 132.10 | 130.96 | |
| 84 | 133.69 | 132.55 | |
| 85 | 135.28 | 134.14 | |
| 86 | 136.87 | 135.73 | |
| 87 | 138.46 | 137.32 | |
| 88 | 140.06 | 138.91 | |
| 89 | 141.65 | 140.50 | |
| 90 | 143.24 | 142.10 | |
| 91 | 144.83 | 143.69 | |
| 92 | 146.42 | 145.28 | |
| 93 | 148.01 | 146.87 | |
| 94 | 149.61 | 148.46 | |
| 95 | 151.20 | 150.05 | |
| 96 | 152.79 | 151.65 | |
| 97 | 154.38 | 153.24 | |
| 98 | 155.97 | 154.83 | |
| 99 | 157.56 | 156.42 | |
| 100 | 159.15 | 158.01 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 20 | 50.93 | 49.56 | |
| 21 | 53.48 | 52.10 | |
| 22 | 56.02 | 54.65 | |
| 23 | 58.57 | 57.20 | |
| 24 | 61.12 | 59.74 | |
| 25 | 63.66 | 62.29 | |
| 26 | 66.21 | 64.84 | |
| 27 | 68.75 | 67.38 | |
| 28 | 71.30 | 69.93 | |
| 29 | 73.85 | 72.48 | |
| 30 | 76.39 | 75.02 | |
| 31 | 78.94 | 77.57 | |
| 32 | 81.49 | 80.12 | |
| 33 | 84.03 | 82.66 | |
| 34 | 86.58 | 85.21 | |
| 35 | 89.13 | 87.75 | |
| 36 | 91.67 | 90.30 | |
| 37 | 94.22 | 92.85 | |
| 38 | 96.77 | 95.39 | |
| 39 | 99.31 | 97.94 | |
| 40 | 101.86 | 100.49 | |
| 41 | 104.41 | 103.03 | |
| 42 | 106.95 | 105.58 | |
| 43 | 109.50 | 108.13 | |
| 44 | 112.05 | 110.67 | |
| 45 | 114.59 | 113.22 | |
| 46 | 117.14 | 115.77 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 47 | 119.68 | 118.31 | |
| 48 | 122.23 | 120.86 | |
| 49 | 124.78 | 123.41 | |
| 50 | 127.32 | 125.95 | |
| 51 | 129.87 | 128.50 | |
| 52 | 132.42 | 131.04 | |
| 53 | 134.96 | 133.59 | |
| 54 | 137.51 | 136.14 | |
| 55 | 140.06 | 138.68 | |
| 56 | 142.60 | 141.23 | |
| 57 | 145.15 | 143.78 | |
| 58 | 147.70 | 146.32 | |
| 59 | 150.24 | 148.87 | |
| 60 | 152.79 | 151.42 | |
| 61 | 155.34 | 153.96 | |
| 62 | 157.88 | 156.51 | |
| 63 | 160.43 | 159.06 | |
| 64 | 162.97 | 161.60 | |
| 65 | 165.52 | 164.15 | |
| 66 | 168.07 | 166.70 | |
| 67 | 170.61 | 169.24 | |
| 68 | 173.16 | 171.79 | |
| 69 | 175.71 | 174.34 | |
| 70 | 178.25 | 176.88 | |
| 71 | 180.80 | 179.43 | |
| 72 | 183.35 | 181.97 | |
| 73 | 185.89 | 184.52 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 74 | 188.44 | 187.07 | |
| 75 | 190.99 | 189.61 | |
| 76 | 193.53 | 192.16 | |
| 77 | 196.08 | 194.71 | |
| 78 | 198.63 | 197.25 | |
| 79 | 201.17 | 199.80 | |
| 80 | 203.72 | 202.35 | |
| 81 | 206.26 | 204.89 | |
| 82 | 208.81 | 207.44 | |
| 83 | 211.36 | 209.99 | |
| 84 | 213.90 | 212.53 | |
| 85 | 216.45 | 215.08 | |
| 86 | 219.00 | 217.63 | |
| 87 | 221.54 | 220.17 | |
| 88 | 224.09 | 222.72 | |
| 89 | 226.64 | 225.26 | |
| 90 | 229.18 | 227.81 | |
| 91 | 231.73 | 230.36 | |
| 92 | 234.28 | 232.90 | |
| 93 | 236.82 | 235.45 | |
| 94 | 239.37 | 238.00 | |
| 95 | 241.92 | 240.54 | |
| 96 | 244.46 | 243.09 | |
| 97 | 247.01 | 245.64 | |
| 98 | 249.55 | 248.18 | |
| 99 | 252.10 | 250.73 | |
| 100 | 254.65 | 253.28 | |
상호 : (주)흥영하이테크 / 흥영테크
대표자 : 이강영 사업자등록번호 : 137-86-12909
주소: 인천광역시 서구 봉수대로 277번길 19 (구주소 : 석남2동 223-609)
영업부 TEL : 032-576-3690~1 FAX : 032-576-3689
생산부 TEL : 032-576-3640~2 FAX : 032-576-3646
E-mail : hungyoungtech@hanmail.net
Copyright ⓒ HUNGYOUNG. All Rights Reserved.