





| 풀리 (H) | ||
| 잇수 | P.D | O.D |
| 10 | 6.37 | 5.86 |
| 11 | 7.00 | 6.49 |
| 12 | 7.64 | 7.13 |
| 13 | 8.28 | 7.77 |
| 14 | 8.91 | 8.40 |
| 15 | 9.55 | 9.04 |
| 16 | 10.19 | 9.68 |
| 17 | 10.82 | 10.31 |
| 18 | 11.46 | 10.95 |
| 19 | 12.10 | 11.59 |
| 20 | 12.73 | 12.22 |
| 21 | 13.37 | 12.86 |
| 22 | 14.01 | 13.50 |
| 23 | 14.64 | 14.13 |
| 24 | 15.28 | 14.77 |
| 25 | 15.92 | 15.41 |
| 26 | 16.55 | 16.04 |
| 27 | 17.19 | 16.68 |
| 28 | 17.83 | 17.32 |
| 29 | 18.46 | 17.95 |
| 30 | 19.10 | 18.59 |
| 31 | 19.74 | 19.23 |
| 32 | 20.37 | 19.86 |
| 33 | 21.01 | 20.50 |
| 34 | 21.65 | 21.14 |
| 35 | 22.28 | 21.77 |
| 36 | 22.92 | 22.41 |
| 풀리 (H) | ||
| 잇수 | P.D | O.D |
| 37 | 23.55 | 23.05 |
| 38 | 24.19 | 23.68 |
| 39 | 24.83 | 24.32 |
| 40 | 25.46 | 24.96 |
| 41 | 26.10 | 25.59 |
| 42 | 26.74 | 26.23 |
| 43 | 27.37 | 26.87 |
| 44 | 28.01 | 27.50 |
| 45 | 28.65 | 28.14 |
| 46 | 29.28 | 28.78 |
| 47 | 29.92 | 29.41 |
| 48 | 30.56 | 30.05 |
| 49 | 31.19 | 30.69 |
| 50 | 31.83 | 31.32 |
| 51 | 32.47 | 31.96 |
| 52 | 33.10 | 32.60 |
| 53 | 33.74 | 33.23 |
| 54 | 34.38 | 33.87 |
| 55 | 35.01 | 34.51 |
| 56 | 35.65 | 35.14 |
| 57 | 36.29 | 35.78 |
| 58 | 36.92 | 36.42 |
| 59 | 37.56 | 37.05 |
| 60 | 38.20 | 37.69 |
| 61 | 38.83 | 38.33 |
| 62 | 39.47 | 38.96 |
| 63 | 40.11 | 39.60 |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 64 | 40.74 | 40.24 | |
| 65 | 41.38 | 40.87 | |
| 66 | 42.02 | 41.51 | |
| 67 | 42.65 | 42.15 | |
| 68 | 43.29 | 42.78 | |
| 69 | 43.93 | 43.42 | |
| 70 | 44.56 | 44.06 | |
| 71 | 45.20 | 44.69 | |
| 72 | 45.84 | 45.33 | |
| 73 | 46.47 | 45.97 | |
| 74 | 47.11 | 46.60 | |
| 75 | 47.75 | 47.24 | |
| 76 | 48.38 | 47.88 | |
| 77 | 49.02 | 48.51 | |
| 78 | 49.66 | 49.15 | |
| 79 | 50.29 | 49.78 | |
| 80 | 50.93 | 50.42 | |
| 81 | 51.57 | 51.06 | |
| 82 | 52.20 | 51.69 | |
| 83 | 52.84 | 52.33 | |
| 84 | 53.48 | 52.97 | |
| 85 | 54.11 | 53.60 | |
| 86 | 54.75 | 54.24 | |
| 87 | 55.39 | 54.88 | |
| 88 | 56.02 | 55.51 | |
| 89 | 56.66 | 56.15 | |
| 90 | 57.30 | 56.79 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 10 | 9.55 | 8.79 | |
| 11 | 10.50 | 9.74 | |
| 12 | 11.46 | 10.70 | |
| 13 | 12.41 | 11.65 | |
| 14 | 13.37 | 12.61 | |
| 15 | 14.32 | 13.56 | |
| 16 | 15.28 | 14.52 | |
| 17 | 16.23 | 15.47 | |
| 18 | 17.19 | 16.43 | |
| 19 | 18.14 | 17.38 | |
| 20 | 19.10 | 18.34 | |
| 21 | 20.05 | 19.29 | |
| 22 | 21.01 | 20.25 | |
| 23 | 21.96 | 21.20 | |
| 24 | 22.92 | 22.16 | |
| 25 | 23.87 | 23.11 | |
| 26 | 24.83 | 24.07 | |
| 27 | 25.78 | 25.02 | |
| 28 | 26.74 | 25.98 | |
| 29 | 27.69 | 26.93 | |
| 30 | 28.65 | 27.89 | |
| 31 | 29.60 | 28.84 | |
| 32 | 30.56 | 29.80 | |
| 33 | 31.51 | 30.75 | |
| 34 | 32.47 | 31.71 | |
| 35 | 33.42 | 32.66 | |
| 36 | 34.38 | 33.62 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 37 | 35.33 | 34.57 | |
| 38 | 36.29 | 35.53 | |
| 39 | 37.24 | 36.48 | |
| 40 | 38.20 | 37.44 | |
| 41 | 39.15 | 38.39 | |
| 42 | 40.11 | 39.35 | |
| 43 | 41.06 | 40.30 | |
| 44 | 42.02 | 41.25 | |
| 44 | 42.97 | 42.21 | |
| 46 | 43.93 | 43.16 | |
| 47 | 44.88 | 44.12 | |
| 48 | 45.84 | 45.07 | |
| 49 | 46.79 | 46.03 | |
| 50 | 47.75 | 46.98 | |
| 51 | 48.70 | 47.94 | |
| 52 | 49.66 | 48.89 | |
| 53 | 50.61 | 49.85 | |
| 54 | 51.57 | 50.80 | |
| 55 | 52.52 | 51.76 | |
| 56 | 53.48 | 52.71 | |
| 57 | 54.43 | 53.67 | |
| 58 | 55.39 | 54.62 | |
| 59 | 56.34 | 55.58 | |
| 60 | 57.30 | 56.53 | |
| 61 | 58.25 | 57.49 | |
| 62 | 59.21 | 58.44 | |
| 63 | 60.16 | 59.40 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 64 | 61.12 | 60.35 | |
| 65 | 62.07 | 61.31 | |
| 66 | 63.03 | 62.26 | |
| 67 | 63.98 | 63.22 | |
| 68 | 64.94 | 64.17 | |
| 69 | 65.89 | 65.13 | |
| 70 | 66.85 | 66.08 | |
| 71 | 67.80 | 67.04 | |
| 72 | 68.75 | 67.99 | |
| 73 | 69.71 | 68.95 | |
| 74 | 70.66 | 69.90 | |
| 75 | 71.62 | 70.86 | |
| 76 | 72.57 | 71.81 | |
| 77 | 73.53 | 72.77 | |
| 78 | 74.48 | 73.72 | |
| 79 | 75.44 | 74.68 | |
| 80 | 76.39 | 75.63 | |
| 81 | 77.35 | 76.59 | |
| 82 | 78.30 | 77.54 | |
| 83 | 79.26 | 78.50 | |
| 84 | 80.21 | 79.45 | |
| 85 | 81.17 | 80.41 | |
| 86 | 82.12 | 81.36 | |
| 87 | 83.08 | 82.32 | |
| 88 | 84.03 | 83.27 | |
| 89 | 84.99 | 84.23 | |
| 90 | 85.94 | 85.18 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 10 | 15.92 | 14.96 | |
| 11 | 17.51 | 16.55 | |
| 12 | 19.10 | 18.14 | |
| 13 | 20.69 | 19.73 | |
| 14 | 22.28 | 21.32 | |
| 15 | 23.87 | 22.91 | |
| 16 | 25.46 | 24.50 | |
| 17 | 27.06 | 26.10 | |
| 18 | 28.65 | 27.69 | |
| 19 | 30.24 | 29.28 | |
| 20 | 31.83 | 30.87 | |
| 21 | 33.42 | 32.47 | |
| 22 | 35.01 | 34.05 | |
| 23 | 36.61 | 35.65 | |
| 24 | 38.20 | 37.24 | |
| 25 | 39.79 | 38.83 | |
| 26 | 41.38 | 40.42 | |
| 27 | 42.97 | 42.01 | |
| 28 | 44.56 | 43.60 | |
| 29 | 46.15 | 45.19 | |
| 30 | 47.75 | 46.79 | |
| 31 | 49.34 | 48.38 | |
| 32 | 50.93 | 49.97 | |
| 33 | 52.52 | 51.56 | |
| 34 | 54.11 | 53.15 | |
| 35 | 55.70 | 54.74 | |
| 36 | 57.30 | 56.34 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 37 | 58.89 | 57.93 | |
| 38 | 60.48 | 59.52 | |
| 39 | 62.07 | 61.11 | |
| 40 | 63.66 | 62.70 | |
| 41 | 65.25 | 64.29 | |
| 42 | 66.85 | 65.89 | |
| 43 | 68.44 | 67.48 | |
| 44 | 70.03 | 69.07 | |
| 45 | 71.62 | 70.66 | |
| 46 | 73.21 | 72.25 | |
| 47 | 74.80 | 73.84 | |
| 48 | 76.39 | 75.43 | |
| 49 | 77.99 | 77.03 | |
| 50 | 79.58 | 78.62 | |
| 51 | 81.17 | 80.21 | |
| 52 | 82.76 | 81.80 | |
| 53 | 84.35 | 83.39 | |
| 54 | 85.94 | 84.98 | |
| 55 | 87.54 | 86.58 | |
| 56 | 89.13 | 88.17 | |
| 57 | 90.72 | 89.76 | |
| 58 | 92.31 | 91.35 | |
| 59 | 93.90 | 92.94 | |
| 60 | 95.49 | 94.53 | |
| 61 | 97.08 | 96.12 | |
| 62 | 98.68 | 97.72 | |
| 63 | 100.27 | 99.31 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 64 | 101.86 | 100.90 | |
| 65 | 103.45 | 102.49 | |
| 66 | 105.04 | 104.08 | |
| 67 | 106.63 | 105.67 | |
| 68 | 108.23 | 107.27 | |
| 69 | 109.82 | 108.86 | |
| 70 | 111.41 | 110.45 | |
| 71 | 113.00 | 112.04 | |
| 72 | 114.59 | 113.63 | |
| 73 | 116.18 | 115.22 | |
| 74 | 117.77 | 116.81 | |
| 75 | 119.37 | 118.41 | |
| 76 | 120.96 | 120.00 | |
| 77 | 122.55 | 121.59 | |
| 78 | 124.14 | 123.18 | |
| 79 | 125.73 | 124.77 | |
| 80 | 127.32 | 126.36 | |
| 81 | 128.92 | 127.96 | |
| 82 | 130.51 | 129.55 | |
| 83 | 132.10 | 131.14 | |
| 84 | 133.69 | 132.73 | |
| 85 | 135.28 | 134.32 | |
| 86 | 136.87 | 135.91 | |
| 87 | 138.46 | 137.50 | |
| 88 | 140.06 | 139.10 | |
| 89 | 141.65 | 140.69 | |
| 90 | 143.24 | 142.28 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 18 | 45.84 | 44.46 | |
| 19 | 48.38 | 47.01 | |
| 20 | 50.93 | 49.56 | |
| 21 | 53.48 | 52.10 | |
| 22 | 56.02 | 54.65 | |
| 23 | 58.57 | 57.20 | |
| 24 | 61.12 | 59.74 | |
| 25 | 63.66 | 62.29 | |
| 26 | 66.21 | 64.84 | |
| 27 | 68.75 | 67.38 | |
| 28 | 71.30 | 69.93 | |
| 29 | 73.85 | 72.48 | |
| 30 | 76.39 | 75.02 | |
| 31 | 78.94 | 77.57 | |
| 32 | 81.49 | 80.12 | |
| 33 | 84.03 | 82.66 | |
| 34 | 86.58 | 85.21 | |
| 35 | 89.13 | 87.75 | |
| 36 | 91.67 | 90.30 | |
| 37 | 94.22 | 92.85 | |
| 38 | 96.77 | 95.39 | |
| 39 | 99.31 | 97.94 | |
| 40 | 101.86 | 100.49 | |
| 41 | 104.41 | 103.03 | |
| 42 | 106.95 | 105.58 | |
| 43 | 109.50 | 108.13 | |
| 44 | 112.05 | 110.67 | |
| 45 | 114.59 | 113.22 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 46 | 117.14 | 115.77 | |
| 47 | 119.68 | 118.31 | |
| 48 | 122.23 | 120.86 | |
| 49 | 124.78 | 123.41 | |
| 50 | 127.32 | 125.95 | |
| 51 | 129.87 | 128.50 | |
| 52 | 132.42 | 131.04 | |
| 53 | 134.96 | 133.59 | |
| 54 | 135.51 | 136.14 | |
| 55 | 140.06 | 138.68 | |
| 56 | 142.60 | 141.23 | |
| 57 | 145.15 | 143.78 | |
| 58 | 141.70 | 146.32 | |
| 59 | 150.24 | 148.87 | |
| 60 | 152.79 | 151.42 | |
| 61 | 155.34 | 153.96 | |
| 62 | 157.88 | 156.51 | |
| 63 | 160.43 | 159.06 | |
| 64 | 162.97 | 161.60 | |
| 65 | 165.52 | 164.15 | |
| 66 | 168.07 | 166.70 | |
| 67 | 170.61 | 169.24 | |
| 68 | 173.16 | 171.79 | |
| 69 | 175.71 | 174.34 | |
| 70 | 178.25 | 176.88 | |
| 71 | 180.80 | 179.43 | |
| 72 | 183.35 | 181.97 | |
| 73 | 185.89 | 184.52 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 74 | 188.44 | 187.07 | |
| 75 | 190.99 | 189.61 | |
| 76 | 193.53 | 192.16 | |
| 77 | 196.08 | 194.71 | |
| 78 | 196.63 | 197.25 | |
| 79 | 201.17 | 199.80 | |
| 80 | 203.72 | 202.35 | |
| 81 | 206.26 | 204.89 | |
| 82 | 208.81 | 207.44 | |
| 83 | 211.36 | 209.99 | |
| 84 | 213.90 | 212.53 | |
| 85 | 216.45 | 215.08 | |
| 86 | 219.00 | 217.63 | |
| 87 | 221.54 | 220.17 | |
| 88 | 224.09 | 222.72 | |
| 89 | 226.64 | 225.26 | |
| 90 | 229.18 | 227.81 | |
| 91 | 231.73 | 230.36 | |
| 92 | 234.28 | 232.90 | |
| 93 | 236.82 | 235.45 | |
| 94 | 239.37 | 238.00 | |
| 95 | 241.92 | 240.54 | |
| 96 | 244.46 | 243.09 | |
| 97 | 247.01 | 245.64 | |
| 98 | 249.56 | 248.18 | |
| 99 | 252.10 | 250.73 | |
| 100 | 254.65 | 253.28 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 28 | 124.78 | 121.98 | |
| 29 | 129.23 | 126.44 | |
| 30 | 133.69 | 130.90 | |
| 31 | 138.15 | 135.35 | |
| 32 | 142.60 | 139.81 | |
| 33 | 147.06 | 144.27 | |
| 34 | 151.52 | 148.72 | |
| 35 | 155.97 | 153.18 | |
| 36 | 160.43 | 157.63 | |
| 37 | 164.88 | 162.09 | |
| 38 | 169.34 | 166.55 | |
| 39 | 173.80 | 171.00 | |
| 40 | 178.25 | 175.46 | |
| 41 | 182.71 | 179.92 | |
| 42 | 187.17 | 184.37 | |
| 43 | 191.62 | 188.83 | |
| 44 | 196.08 | 193.28 | |
| 45 | 200.54 | 197.74 | |
| 46 | 204.99 | 202.20 | |
| 47 | 209.45 | 206.65 | |
| 48 | 213.90 | 211.11 | |
| 49 | 213.36 | 215.57 | |
| 50 | 222.82 | 220.02 | |
| 51 | 227.27 | 224.48 | |
| 52 | 231.73 | 228.94 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 53 | 236.19 | 233.39 | |
| 54 | 240.64 | 237.85 | |
| 55 | 245.10 | 242.30 | |
| 56 | 249.56 | 246.76 | |
| 57 | 254.01 | 251.22 | |
| 58 | 258.47 | 255.67 | |
| 59 | 262.92 | 260.13 | |
| 60 | 267.38 | 264.59 | |
| 61 | 271.84 | 269.04 | |
| 62 | 276.29 | 273.50 | |
| 63 | 280.75 | 277.96 | |
| 64 | 285.21 | 282.41 | |
| 65 | 289.66 | 286.87 | |
| 66 | 294.14 | 291.32 | |
| 67 | 298.57 | 295.78 | |
| 68 | 303.03 | 300.24 | |
| 69 | 307.49 | 304.69 | |
| 70 | 311.94 | 309.15 | |
| 71 | 316.40 | 313.61 | |
| 72 | 320.86 | 318.06 | |
| 73 | 325.31 | 322.52 | |
| 74 | 329.77 | 326.98 | |
| 75 | 334.23 | 331.43 | |
| 76 | 338.68 | 335.89 | |
| 77 | 343.14 | 340.34 | |
| 풀리 (H) | |||
| 잇수 | P.D | O.D | |
| 78 | 347.59 | 344.80 | |
| 79 | 352.05 | 349.26 | |
| 80 | 356.51 | 353.71 | |
| 81 | 360.96 | 358.17 | |
| 82 | 365.42 | 362.63 | |
| 83 | 369.88 | 367.08 | |
| 84 | 374.33 | 371.54 | |
| 85 | 378.79 | 375.99 | |
| 86 | 383.25 | 380.45 | |
| 87 | 387.70 | 384.91 | |
| 88 | 392.16 | 389.36 | |
| 89 | 396.61 | 393.82 | |
| 90 | 401.07 | 398.28 | |
| 91 | 405.53 | 402.73 | |
| 92 | 409.98 | 407.19 | |
| 93 | 414.44 | 411.65 | |
| 94 | 418.90 | 416.10 | |
| 95 | 423.35 | 420.56 | |
| 96 | 427.81 | 425.01 | |
| 97 | 432.26 | 429.47 | |
| 98 | 436.72 | 433.93 | |
| 99 | 441.18 | 438.38 | |
| 100 | 445.63 | 442.84 | |
상호 : (주)흥영하이테크 / 흥영테크
대표자 : 이강영 사업자등록번호 : 137-86-12909
주소: 인천광역시 서구 봉수대로 277번길 19 (구주소 : 석남2동 223-609)
영업부 TEL : 032-576-3690~1 FAX : 032-576-3689
생산부 TEL : 032-576-3640~2 FAX : 032-576-3646
E-mail : hungyoungtech@hanmail.net
Copyright ⓒ HUNGYOUNG. All Rights Reserved.